| 
        
 
          
            | ___ Scheda Imbarcazione _____________________________________________________________________________ |  
            |  |  
            | 
              
             |  
            |  |  
            | Cantiere: JAGUAR  Modello:  JAGUAR 76 SPORT   |  
            |  |  
            |  |  
            |  |  
            | 
                  
                     
                      | ___ 
                          Dati Tecnici ___________________________________________________________________________ |   
                      |  |  |  |  |  |  |   
                      | Anno Costruz.: | 2007 | Passeggeri: | 8 | Velocità: |  |   
                      |  |  |  |  |  |  |   
                      | L.O.A.: | 22,50 | Larghezza: | 5,80 |  |  |   
                      |  |  |  |  |  |  |   
                      | Pescaggio: | 1,05 | Posti Letto : | 8 | Tipo Timone: |  |   
                      |  |  |  |  |  |  |   
                      | Cabine Matr.: | 3 | Cabine Singole: |  | Cabine Doppie: | 1 |   
                      |  |  |  |  |  |  |   
                      | Bagni: | 3 | Attrezzature: |  | Staz. del Vento: | Si |   
                      |  |  |  |  |  |  |   
                      | Accessori: |  | VHF: | Si |   
                      |  |  |  |  |  |  |   
                      | Strumenti: |  | Cap. Acqua Potabile: | litri |   
                      |  |  |  |  |  |  |   
                      | Porto Ormeggio: | Catania | GPS: | Si | Pilota Automatico: | Si |   
                      |  |  |  |  |  |  |   
                      | Plotter: | Si | Cartografico: | Si | Salapancore Elettr. | Si |   
                      |  |  |  |  |  |  |   
                      | Carica Batterie | Si | Lazy: |  | Doccette: | Si |   
                      |  |  |  |  |  |  |   
                      | Acqua Calda: | Si | Cavo 220 volt: | Si | Radio CD: |  |   
                      |  |  |  |  |  |  |   
                      | Frigorifero: | Si | Elica Prua: | Si | Dissalatore: | Si |   
                      |  |  |  |  |  |  |   
                      | Generat. Elettr.: | Si | Aria Condizionata: | Si | Coperta in Tek: |  |   
                      |  |  |  |  |  |  |   
                      | Ecoscandaglio: | Si | Randa: |  | Genoa: |  |   
                      |  |   
                      |  |   
                      |  |   
                      | ___ 
                          Note ________________________________________________________________________________ |   
                      |  |  |  |  |  |  |   
                      |  |   
                      |  |  |  |  |  |  |  |  
            |  |  |